Rot an der Rot
|
Im Jahre 1100: | erste Erwähnung v. Rot |
|
|
Im Jahre 1126: |
Gründung des Klosters Mönchsroth durch Prämonstratenser |
|
|
Postleitzahl: | 88430 |
|
|
Fläche: | 6346 ha |
|
|
Bevölkerung: | 4337, davon 2243 männlich, 2094 weiblich |
|
|
Landkreis: | Biberach |
|
|
Kennzeichen: | BC |
|
|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
|
|
Land: | Deutschland |
|
|
|
||
|
Nachbarstädte: |
|
|
|
Tannheim: | 5,84 km |
|
|
Berkheim: | 7,61 km |
|
|
Erolzheim: | 8,78 km |
|
|
Buxheim: | 11,65 km |
|
|
Aitrach: | 11,67 km |
|
|
Heimertingen: | 12,47 km |
|
|
Aichstetten: | 12,55 km |
|
|
Kirchdorf an der Iller: | 12,62 km |
|
|
Dettingen an der Iller: | 13,81 km |
|
|
Lautrach: | 14,09 km |
|
|
Memmingen: | 15,71 km |
|
|
Biberach: | 25,23 km |
|
|
Ulm: | 58,60 km |
|
|
München: |
125,72 km |
|
|
Stuttgart: | 149,65 km |
|
|
|
||
|
TSV Rot an der Rot |
|
|
|
Gründungsjahr: |
1890 |
|
|
|
||
|
Mitglieder: | Aktive: 538 |
|
|
Passive: 195 |
|
|
|
Summe: 733 |
|
|
|
|
||
|
Aktive Mitglieder in den Abteilungen: | Fußball: 219 |
|
|
Gymnastik: 299 |
|
|
|
Tischtennis: 41 |
|
|
|
Mitglieder bis 18 Jahre: 209 |
|
|
|
Mitglieder über 18 Jahre: 524 |
|
|
|
Mitglieder weiblich: 346 |
|
|
|
Mitglieder männlich: 387 |